Final 2024–25 NBA playoff odds for all 30 teams: record, playoff, division, and NBA title probability, archived from 1 daily Monte Carlo runs.
| Rank | Team | Record | Make Playoffs | Win Division | NBA title | Proj. wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 68-14 | 100% | 100% | 18% | 68.0 |
| 2 | Detroit Pistons | 44-38 | 100% | 0% | 13% | 44.0 |
| 3 | Boston Celtics | 61-21 | 100% | 100% | 10% | 61.0 |
| 4 | New York Knicks | 51-31 | 100% | 0% | 7% | 51.0 |
| 5 | Denver Nuggets | 50-32 | 100% | 0% | 6% | 50.0 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 64-18 | 100% | 100% | 6% | 64.0 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 50-32 | 100% | 100% | 6% | 50.0 |
| 8 | Houston Rockets | 52-30 | 100% | 100% | 5% | 52.0 |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 100% | 0% | 3% | 49.0 |
| 10 | Indiana Pacers | 50-32 | 100% | 0% | 0% | 50.0 |
| 11 | Los Angeles Clippers | 50-32 | 100% | 0% | 0% | 50.0 |
| 12 | Milwaukee Bucks | 48-34 | 100% | 0% | 0% | 48.0 |
| 13 | San Antonio Spurs | 34-48 | 0% | 0% | 14% | 34.0 |
| 14 | Atlanta Hawks | 40-42 | 0% | 0% | 3% | 40.0 |
| 15 | Toronto Raptors | 30-52 | 0% | 0% | 3% | 30.0 |
| 16 | Philadelphia 76ers | 24-58 | 0% | 0% | 2% | 24.0 |
| 17 | Charlotte Hornets | 19-63 | 0% | 0% | 2% | 19.0 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 36-46 | 0% | 0% | 1% | 36.0 |
| 19 | Golden State Warriors | 48-34 | 0% | 0% | 1% | 48.0 |
| 20 | Memphis Grizzlies | 48-34 | 0% | 0% | 0% | 48.0 |
| 21 | Orlando Magic | 41-41 | 0% | 100% | 0% | 41.0 |
| 22 | Sacramento Kings | 40-42 | 0% | 0% | 0% | 40.0 |
| 23 | Chicago Bulls | 39-43 | 0% | 0% | 0% | 39.0 |
| 24 | Dallas Mavericks | 39-43 | 0% | 0% | 0% | 39.0 |
| 25 | Miami Heat | 37-45 | 0% | 0% | 0% | 37.0 |
| 26 | Phoenix Suns | 36-46 | 0% | 0% | 0% | 36.0 |
| 27 | Brooklyn Nets | 26-56 | 0% | 0% | 0% | 26.0 |
| 28 | New Orleans Pelicans | 21-61 | 0% | 0% | 0% | 21.0 |
| 29 | Washington Wizards | 18-64 | 0% | 0% | 0% | 18.0 |
| 30 | Utah Jazz | 17-65 | 0% | 0% | 0% | 17.0 |
The model ran 1 times between 2025-04-18 and 2025-04-18. Oklahoma City Thunder finished with the highest playoff probability. Select any team for its full-season odds history.
Archived data through 2025-04-18.